Q
# | Joueur | Min. |
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 1170 |
2 | Mohamed Salah | 929 |
- | S. Mané | 940 |
- | Roberto Firmino | 1055 |
Rang | Joueur | Clubs successifs |
---|---|---|
1. | Lionel Messi | FC Barcelone (474) |
2. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid (311) |
3. | Telmo Zarra | Athletic Bilbao (251) |
4. | Hugo Sánchez | Atlético Madrid (54), Real Madrid (164), Rayo Vallecano (16) |
buts | ||
---|---|---|
1 | Karim Benzema Real Madrid | 15 |
2 | Robert Lewandowski Bayern Munich | 13 |
3 | Sébastien Haller Ajax Amsterdam | 11 |
4 | Mohamed Salah Liverpool | 8 |
1er : Lionel Messi (Argentine/ Barcelone) 613 pts. 2e : Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich) 580 pts. 3e : Jorginho (Italien/Chelsea) 460 pts. 4e : Karim Benzema (France/Real Madrid) 239 pts. Lire la suite
Classement | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 798 |
2 | Pelé | 765 |
3 | Lionel Messi | 755 |
4 | Romário | 753 |
Heug-Min Son et Mohamed Salah terminent co-meilleurs buteurs. Mohamed Salah (Liverpool) et Heug-Min Son (Tottenham) ont terminé co-meilleurs buteurs de la saison de Premier League avec 23 buts inscrits chacun. Mohamed Salah termine également meilleur passeur avec 13 passes décisives.il y a 4 jours Lire la suite
Pl. | Joueur | Matchs |
---|---|---|
1. | M. SALAH | 32 (0,69 b/m) |
2. | H. SON | 31 (0,61 b/m) |
3. | CRISTIANO RONALDO | 29 (0,62 b/m) |
4. | DIOGO JOTA | 31 (0,48 b/m) |
Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire
- Ferenc Deák – 576 buts.
- Robert Lewandowski – 600 buts.
- Eusébio – 631 buts.
- Gerd Müller – 735 buts.
- Ferenc Puskás – 746 buts.
- Pelé – 757 buts.
- Lionel Messi – 761 buts.
- Romario – 772 buts.
Grâce à un but de Ramona Bachmann en prolongation, le PSG a arraché le match nul contre le Bayern Munich (2-2). Grâce à ce résultat, les Parisiennes se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des champions. Lire la suite